Ремонт и диагностика ходовой
Ознакомьтесь с более полным списком наших услуг по ремонту и диагностике ходовой в Екатеринбурге. Мы ценим ваше время. Узнайте, сколько времени займет ремонт.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ВРЕМЯ (мин.) | ЦЕНА (руб.) |
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | ||
Диагностика ходовой части | 15 | 300 |
Замена передних стоек | 45 | от 700 |
Замена шаровой (1 штука) | 25 | от 400 |
Замена сайлентблоков (1 штука) | 15 | от 200 |
Замена поворотной опоры стойки | 45 | от 800 |
Замена ШРУСа | ||
Замена верхнего рычага | 40 | 1000 |
Замена нижнего рычага | 40 | 1000 |
Замена подшипников ступицы | 30 | от 800 |
Замена втулок стабилизатора (за шт.) | 30 | от 250 |
Замена стоек стабилизатора (за шт.) | 30 | от 250 |
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | ||
Замена задних стоек | 45 | от 300 |
Замена масла в мостах | 20 | от 500 |
Замена амортизатора | 45 | от 800 |
Замена задней балки | 120 | 2000 |
Замена подшипника задней ступицы | 25 | от 500 |
Замена кронштейна стабилизатора (линки) | 15 | 200 |
Замена втулок стабилизатора (за шт.) | 15 | 200 |
Замена стабилизатора | 60 | 1000 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
Замена тормозной жидкости с прокачкой | 20 | 500 |
Замена передних тормозных колодок | 15 | 300 |
Замена передних тормозных дисков (с заменой колодок) | 45 | 700 |
Замена задних тормозных колодок (барабанные) | 45 | от 700 |
Замена задних тормозных колодок (дисковые) | 45 | от 500 |
Замена переднего суппорта (в сборе) | 30 | 500 |
Замена тормозного шланга (с прокачкой) | 30 | 500 |
Замена передней тормозной трубки | 25 | 500 |
Замена задней тормозной трубки | 25 | 500 |
Замена заднего тормозного цилиндра | 25 | 400 |
Телефон автосервиса: 8(912) 23 00 555
или закажите обратный звонок и вам перезвонит наш оператор и проконсультирует по вашему вопросу